| 
 
														La première étude (1) a 
														recherché les apports de 
														calcium tout au long de 
														la vie chez près de 10 
														000 adultes. Les 
														variations dans le temps 
														sont importantes et ne 
														vont pas dans le bon 
														sens. En effet, par 
														rapport à ce qu’ils 
														étaient aux âges de 19 à 
														30 ans, les apports 
														calciques ont diminué de 
														23 % chez les hommes et 
														de 14 % chez les femmes 
														de plus de 80 ans. 
														C’est-à-dire à un moment 
														de la vie où la 
														déminéralisation osseuse 
														ne cesse de s’aggraver, 
														avec comme conséquence 
														l’augmentation du risque 
														de fracture. Première 
														conclusion: les apports 
														calciques sont 
														insuffisants chez les 
														seniors. 
														La deuxième étude (2) a 
														cherché à établir 
														l’efficacité d’une 
														alimentation équilibrée 
														sur la santé osseuse 
														chez des femmes âgées en 
														moyenne de 65 ans. Elle 
														a analysé les rapports 
														de l’alimentation 
														globale avec les 
														marqueurs biologiques du 
														remodelage osseux. Un 
														seul résultat 
														significatif apparaît 
														pour le moment : les 
														marqueurs biologiques 
														témoignant de la santé 
														osseuse sont améliorés à 
														mesure qu’augmente la 
														consommation de produits 
														laitiers. Deuxième 
														conclusion: les seniors 
														doivent augmenter leurs 
														apports de produits 
														laitiers.  | 
										
										  | 
										
										
											
												
													| 
													 
													
													Visitez notre Centre 
													Multimédia  | 
												 
												
													
													(Cliquez sur une des photos)  | 
												 
												
													| 
													 
													   | 
												 
												
													| 
													 
							   | 
													
							 
													   | 
													
							 
							   | 
												 
												
													
													  | 
													 
												
													| 
													 
													
							   | 
													
							    | 
													
							 
							
							   | 
												 
												
													  | 
												 
												
													Premier site multimédia au Québec dédié à  l'alimentation, à la diététique et au mode de vie sain  | 
												 
												 
										 
										 |