| 
							 Tendances dans la 
							consommation des aliments au Canada  | 
						 
					 
				 
				 | 
			 
			
				| 
				 | 
			 
			
				
				
					
						
							
							
								
									
										
							
								
									
										| 
										 Selon Statistique 
										Canada, les Canadiens ont consommé, par 
										personne, plus de produits céréaliers, 
										de yogourt, de porc, de bœuf et de 
										volaille en 2006 qu’en 2005. 
										 
										Par ailleurs, ils préfèrent que leur 
										alimentation contienne moins de lait et 
										de sucre et moins d'huiles, de matières 
										grasses et de légumes. La quantité 
										d'autres produits clés offerts pour la 
										consommation, notamment les oeufs, le 
										poisson, le fromage et les fruits frais, 
										est demeurée stable en général. 
										 
										Ces estimations sur la disponibilité des 
										aliments ont été ajustées pour tenir 
										compte des pertes survenant dans les 
										foyers, les restaurants et les 
										établissements à la suite de la cuisson, 
										de l'entreposage et du gaspillage des 
										aliments. Ces estimations sont également 
										désignées par le terme «aliments 
										apparemment consommés».  | 
									 
									
										
										  | 
									 
									
										| 
										 Les céréales totales 
										offertes à partir de l'approvisionnement 
										alimentaire, rajustées en tenant compte 
										des facteurs de perte, ont atteint un 
										sommet sans précédent de 61,0 
										kilogrammes (kg) par personne en 2006, 
										en hausse par rapport aux 60,3 kg 
										enregistrés en 2005. Ces produits à base 
										de céréales comprennent les pâtes 
										alimentaires, les produits de 
										boulangerie et les collations à base de 
										céréales. 
										 
										La quantité de boeuf offerte pour la 
										consommation a grimpé pour passer de 
										13,6 kg par personne à 13,9 kg. Il y a 
										certes eu une légère fluctuation, mais 
										la quantité de boeuf offerte à partir de 
										l'approvisionnement alimentaire a été 
										plus stable, après avoir affiché une 
										tendance à la baisse du milieu des 
										années 1970 au début des années 1990. 
										La quantité de porc 
										offerte a augmenté légèrement, passant 
										de 9,5 kg à 9,7 kg, après avoir connu un 
										recul de 13,5 % en 2005.  | 
										
										  | 
										
										Liens sponsorisés  | 
									 
									
										| 
										 | 
									 
										
									
								 
										 | 
									 
									 
																				
						
							
							
								
									
										
										  | 
									 
									
										| 
							 Au Canada, le porc subit la 
							concurrence des secteurs du boeuf et de la volaille. 
							Les Canadiens exportent davantage de porc qu'ils en 
							consomment, en raison de la forte demande extérieure 
							et des taux de change favorables. Les exportations 
							de viande de porc sont supérieures de 44 % à la 
							quantité totale offerte pour la consommation au 
							Canada. 
							 
							La consommation de volaille, qui a augmenté au fil 
							du temps, est lentement passée de 13,3 kg par 
							personne en 2005 à 13,4 kg en 2006. 
							 
							Par ailleurs, le yogourt continue de gagner en 
							popularité. Chaque Canadien en a mangé en moyenne 
							4,9 litres en 2006, en hausse par rapport aux 4,8 
							litres enregistrés en 2005 et aux 2,2 litres notés 
							10 ans plus tôt. La consommation de lait a continué 
							sa tendance à la baisse à long terme, ayant reculé 
							pour passer de 59,1 litres en 2005 à 58,7 litres en 
							2006. 
							 
							Apparemment, le sucrier a été beaucoup moins 
							utilisé. Les données indiquent que la disponibilité 
							de sucre raffiné a baissé pour passer de 23,3 kg par 
							personne en 2005 à 22,3 kg en 2006, en baisse de 4,0 
							%. 
							 
							En moyenne, la quantité de légumes frais offerts 
							pour la consommation (à l'exclusion des pommes de 
							terre) a reculé pour se situer à 37,8 kg par 
							personne en 2006 par rapport aux 38,8 kg enregistrés 
							en 2005. Malgré cela, la quantité de légumes frais 
							actuellement offerte pour la consommation est plus 
							de 50 % plus élevée qu'elle ne l'était en 1970. 
							 
							La quantité d'huiles et de matières grasses offertes 
							pour la consommation, notamment le beurre, la 
							margarine et les huiles à salade et à cuisson, a 
							nettement baissé (-13,2 %) par rapport au sommet 
							atteint en 1998. En 2006, les Canadiens ont utilisé 
							18,6 kg d'huiles et de matières grasses par 
							personne, comparativement aux 19,3 kg utilisés en 
							2005 et aux 21,4 kg utilisés en 1998. 
							 
							La quantité de fruits frais est demeurée 
							pratiquement inchangée par rapport à 2005, s'étant 
							établie à 37,6 kg par personne. Les pommes 
							constituent la seule exception, car leur 
							disponibilité est tombée pour passer de 7,2 kg en 
							2005 à 6,8 kg en 2006. 
							   | 
									 
								 
							 
							 | 
						 
					  |     | 
			 
		  
	 |   
	 |