Les ingrédients secrets
							Depuis que les statistiques de 
							mortalité ont montré que les Méditerranéens vivent 
							plus longtemps que les autres Européens, les 
							scientifiques ont tenté de déterminer quels éléments 
							du régime méditerranéen sont responsables des ses 
							bienfaits considérables. Voici quelques-uns des 
							candidats actuels... 
							 
							L’huile d’olive 
							L’huile d’olive est étudiée en priorité car elle 
							est utilisée de manière presque exclusive pour la 
							cuisson, à la place du beurre, de la margarine et 
							des autres matières grasses. Elle est riche en 
							lipides mono-insaturés, qui protègent des maladies 
							cardiaques vraisemblablement parce qu’ils prennent 
							la place des lipides saturés dans le régime 
							alimentaire. L’huile d’olive est également une 
							source d’antioxydants, notamment de vitamine E. Mais 
							il ne faut pas oublier qu’elle est aussi utilisée 
							pour préparer des plats de légumes, des sauces 
							tomate, des salades et pour faire frire le poisson. 
							Les fruits et les légumes
							Une consommation importante de fruits et de 
							légumes frais protège à la fois des maladies 
							cardiaques et du cancer, probablement grâce aux 
							antioxydants contenus dans ces produits (3). Les 
							tomates ont suscité un intérêt particulier car elles 
							tiennent une place très importante dans la cuisine 
							méditerranéenne. Elles sont, en effet, une source 
							majeure d’antioxydants et leur cuisson, comme dans 
							la préparation de la sauce tomate, est recommandée, 
							car elle accroît la disponibilité du lycopène, l’un 
							des principaux antioxydants présents dans la tomate. 
							Les poissons gras
							Le poisson, en particulier les poissons gras 
							comme la sardine, aurait lui aussi des propriétés 
							bénéfiques pour la santé (4). Les poissons gras sont 
							une source de lipides omega-3 poly-insaturés, dont 
							les dérivés complexes à longue chaîne s’avèrent 
							particulièrement bénéfiques pour le cœur, en raison 
							de leurs propriétés anti-inflammatoires et 
							vasodilatatrices, qui assurent une bonne circulation 
							sanguine. 
							Le vin, modérément
							Dans l’ensemble du bassin Méditerranéen, le vin 
							est consommé avec modération, généralement au moment 
							des repas. Deux verres par jour pour les hommes, un 
							verre par jour pour les femmes représentent une 
							consommation modérée. Le vin, particulièrement le 
							vin rouge, contient toute une série de composés 
							végétaux dotés de propriétés bienfaisantes pour la 
							santé, appelés phytonutriments, parmi eux se 
							trouvent des polyphénols, qui sont de puissants 
							antioxydants bénéfiques pour la santé du cœur. 
							Des effets combinés
							Dans l’étude réalisée en Grèce (1), les 
							différents composants du régime méditerranéen ou les 
							groupes d’aliments, pris isolément, n’ont conféré 
							aucune protection significative. En pratique, il est 
							probable que ce soit la combinaison de l’ensemble 
							des différents ingrédients du régime qui le rende 
							aussi favorable à une bonne santé. Ce facteur, 
							cumulé à d’autres facteurs, comme une attitude plus 
							décontractée vis-à-vis de l’alimentation, du soleil 
							en abondance et une activité physique plus intense, 
							contribue probablement au mode de vie globalement 
							sain que l’on rencontre dans cette région.  
							Les temps changent
							Cependant, les temps changent et de nos jours, de 
							moins en moins de gens ont un mode de vie qui leur 
							permet de suivre le régime traditionnel. Pour le 
							Professeur Lluis Serra, Président de la Foundation 
							for the Advancement of the Mediterranean Diet (5) 
							cette situation représente à la fois une chance et 
							une menace. « Les changements sociologiques 
							signifient que les individus sont moins susceptibles 
							de consacrer du temps à la préparation des repas, 
							mais en même temps, cela représente une grande 
							chance pour le secteur de la restauration, notamment 
							parce que les Méditerranéens savent maintenant que 
							leur alimentation traditionnelle est très saine », 
							explique-t-il. Références 
								- 
								
Trichopoulou A, Costacou T, 
								Bamia C, Trichopoulos D. (2003) Adherence to a 
								Mediterranean diet and survival in a Greek 
								population. New England Journal of Medicine 
								348:2599-2608  
								- 
								
Willett WC, Sacks F, 
								Trichopoulou A, Drescher G, Ferro-Luzzi A, 
								Helsing E, Trichopoulos D. (1995) Mediterranean 
								diet pyramid: a cultural model for healthy 
								eating.  
								- 
								
Am J Clin Nutr. 1995 Jun;61(6 
								Suppl):1402S-1406S. Review.   
								- 
								
WHO/FAO (2003) Diet nutrition 
								and the prevention of chronic diseases. Geneva, 
								Switzerland. Available at www.who.int  
								Hu FB, Willett WC. (2002) Optimal diets for 
								prevention of coronary heart disease.  
								- 
								
JAMA. 2002 Nov 
								27;288(20):2569-78. Review.   
								- 
								
www.dietamediterrranea.com   
							 
										 |