| 
													 Contrairement à une idée 
													répandue, le fromage en 
													quantités raisonnables 
													n’augmente pas le risque 
													cardiovasculaire. Une 
													synthèse de plusieurs études 
													menées chez plus de 90 000 
													personnes montre que ses 
													effets sur le coeur et les 
													vaisseaux sont neutres. 
													Mieux encore, d’autres 
													études ont corrélé la 
													consommation de fromage à 
													l’amélioration de certains 
													marqueurs de risque 
													cardiovasculaire comme le 
													cholestérol, l’insuline, 
													l’hypertension… D’autres 
													études encore ont trouvé une 
													diminution du risque 
													d’infarctus du myocarde chez 
													des consommateurs de 40 g de 
													fromage par jour, soit un 
													peu plus d’une portion. Le 
													gras est d’ailleurs souvent 
													accusé à tort. Une synthèse 
													des études les plus récentes 
													portant sur 350 000 sujets 
													(1) 
													ne trouve aucune relation 
													entre les apports d‘acides 
													gras saturés et le risque 
													cardiovasculaire. Et les 
													enquêtes montrent aussi que 
													la teneur en matière grasse 
													du fromage est souvent 
													surestimée par le public 
													comme par les médecins. Aujourd’hui, nombre 
													d’experts en cardiologie 
													sont d’accord pour ne plus 
													interdire complètement le 
													fromage : même en présence 
													de facteurs de risque, une 
													consommation de 30 g par 
													jour (une portion) semble 
													pouvoir être conseillée dans 
													la plupart des cas 
													(2). 
  Références 1. American Journal of Clinical Nutrition, volume 
													91, n° 3, p. 535-546. 
  
													2. Institut Fromages & 
													Santé.    |