| 
							 
									 Une étude 
									réalisée à Montréal établit un lien entre la 
									consommation importante de bière et de 
									spiritueux et six types de cancers  | 
						 
					 
				 
				 | 
			 
			
				| 
				 | 
			 
			
				
				
					
						
							
							
								
									
										
							
								
									
										
							
										
											
												
													
								  | 
												 
												
													
													
														
															| 
															 
															Montréal, le 4 août 
															2009 - Les personnes 
															qui consomment des 
															quantités 
															importantes de bière 
															et de spiritueux 
															courent un risque 
															beaucoup plus élevé 
															de développer un 
															cancer que la 
															population en 
															général, d'après une 
															étude réalisée par 
															un groupe 
															d'épidémiologistes 
															et de chercheurs sur 
															le cancer de 
															Montréal. Selon 
															leurs résultats, les 
															personnes dans la 
															catégorie des grands 
															consommateurs 
															d'alcool augmentent 
															par sept leur risque 
															de développer un 
															cancer de 
															l'œsophage, ont 80 
															pour cent plus de 
															risques de 
															développer un cancer 
															du côlon, et le 
															risque d'apparition 
															d'un cancer du 
															poumon est accru de 
															50 pour cent.  | 
														 
													 
													 | 
												 
											 
										 
										 | 
									 
									
										
							
										  | 
									 
									
										
										  | 
									 
									
										| 
								 Au total, les chercheurs ont 
								découvert des liens statistiquement 
								significatifs entre la consommation importante 
								de bière et de spiritueux et six types de cancer 
								différents. Le fait de boire modérément 
								(c'est-à-dire moins d'une fois par jour) et de 
								boire du vin n'ont toutefois pas produit les 
								mêmes effets. 
								 
								La recherche a été menée par la Pre Andrea 
								Benedetti, de l'Université McGill, la Pre 
								Marie-Élise Parent, de l'INRS-Institut Armand 
								Frappier, et le Pr Jack Siemiatycki, de 
								l'Université de Montréal 
								 
								« Nous avons examiné les données de deux 
								manières », a déclaré Andrea Benedetti, 
								professeure adjointe aux départements de 
								médecine et d'épidémiologie, biostatistique et 
								santé au travail. « Nous avons comparé des 
								personnes qui buvaient de manière importante à 
								notre groupe de référence, qui s'abstenait de 
								boire ou ne le faisait qu'occasionnellement. 
								Nous avons aussi examiné les tendances au sein 
								de nos catégories : personnes ne consommant pas 
								d'alcool, consommateurs hebdomadaires et 
								consommateurs quotidiens. 
								 
								Les résultats ont été stupéfiants. « Nous avons 
								relevé un risque plus élevé de cancer de 
								l'œsophage, du côlon, du foie, du pancréas, du 
								poumon et de la prostate », a ajouté la Pre 
								Benedetti. « Les cancers de l'œsophage et du 
								foie représentaient les risques les plus élevés. 
								»  | 
										
										  | 
										
										
											
												
													| 
													 
													
													Visitez notre Centre 
													Multimédia  | 
												 
												
													
													(Cliquez sur une des photos)  | 
												 
												
													| 
													 
													   | 
												 
												
													| 
													 
							
							   | 
													
							 
							
							   | 
												 
												
													
													  | 
													 
												
													| 
													 
							
							   | 
													
							 
							
							   | 
												 
												
													
													  | 
												 
												
													| 
													 
							
							   | 
													
							 
							
							   | 
												 
												
													| 
													 
													
													Premier site multimédia au 
													Québec dédié à 
 l'alimentation, à la 
													diététique et au mode de vie 
													sain  | 
												 
												 
										 
										 | 
									 
										
									
								 
							 
										 | 
									 
									 
																				
						
							
							
								
									
										
										  | 
									 
									
										| 
													 « Cette étude 
															confirme ce que 
															plusieurs études 
															portant la 
															consommation 
															d'alcool et sur 
															divers types de 
															cancer ont révélé 
															petit à petit. », a 
															déclaré le Pr Jack 
															Siemiatycki, 
															titulaire d'une 
															chaire de recherche 
															du Canada et de la 
															Chaire de recherche 
															Environnement-Cancer 
															Guzzo de 
															l'Université de 
															Montréal. 
															 
															« Des entrevues 
															avaient été menées 
															auprès de personnes 
															pour recueillir des 
															renseignements sur 
															l'ensemble de leur 
															vie et leur 
															historique 
															professionnel, de 
															même que des détails 
															sur les éléments 
															auxquels elles 
															auraient pu avoir 
															été exposées », 
															a-t-elle expliqué. « 
															Ce qui est 
															merveilleux pour 
															nous, c'est que les 
															données comprenaient 
															aussi des 
															renseignements sur 
															des facteurs non 
															professionnels comme 
															la consommation 
															d'alcool et de 
															cigarettes, le 
															régime alimentaire 
															et le statut 
															socio-économique, 
															entre autres. » 
															 
															La Pre Benedetti, 
															principale auteure 
															de l'étude, a 
															effectué cette 
															recherche alors 
															qu'elle était encore 
															boursière au 
															postdoctorat, sous 
															la supervision de 
															ses co-auteurs, les 
															professeurs 
															Siemiatycki et 
															Parent. Leurs 
															résultats ont été 
															publiés dans le 
															numéro courant du 
															bulletin Cancer 
															Detection and 
															Prevention. 
															 
															« Nous avons 
															déterminé que, la 
															plupart du temps, 
															les personnes qui 
															consomment peu 
															d'alcool sont moins 
															touchées ou ne le 
															sont pas du tout », 
															a déclaré la Pre 
															Benedetti. « Ce sont 
															les personnes qui 
															boivent chaque jour 
															ou plusieurs fois 
															par jour qui sont à 
															risque. Cela ajoute 
															au nombre croissant 
															de preuves indiquant 
															que le fait de 
															consommer beaucoup 
															d'alcool nuit 
															considérablement à 
															la santé, de 
															plusieurs manières, 
															et que le cancer 
															représente une part 
															importante des 
															risques. » 
   | 
									 
								 
							 
							
							 | 
						 
					  |     | 
			 
		  
	 |   
	 |